<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Initiative für die Solarenergie</title>
		<atom:link href="http://www.solarinititative.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.solarinititative.de</link>
		<description>Sonne und Erneuerbare Energien</description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:23:37 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>GETEC 2012 &#124; Alles zum energieeffizienten Bauen vom 2. bis 4. März 2012 in Freiburg</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/getec-2012-alles-zum-energieeffizienten-bauen-vom-2-bis-4-maerz-2012-in-freiburg/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/getec-2012-alles-zum-energieeffizienten-bauen-vom-2-bis-4-maerz-2012-in-freiburg/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:21:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category><![CDATA[Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Messen]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=978</guid>
			<description><![CDATA[Die Gebäude.Energie.Technik, kurz GETEC, bietet seinen Besuchern eine ideale Plattform rund um das Thema energieeffizientes Bauen, Modernisieren und Sanieren. Für alle, die künftig Energiekosten sparen wollen, ist die Messe GETEC Freiburg 2012 nur sehr zu empfehlen. In diesem Jahr wird die Messe vom 2. bis 4. März 2012 stattfinden. Dabei haben sich über 200 Aussteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Gebäude.Energie.Technik, kurz GETEC, bietet seinen Besuchern eine ideale Plattform rund um das Thema energieeffizientes Bauen, Modernisieren und Sanieren. Für alle, die künftig Energiekosten sparen wollen, ist die Messe GETEC Freiburg 2012 nur sehr zu empfehlen.</strong></p><p>In diesem Jahr wird die Messe vom 2. bis 4. März 2012 stattfinden. Dabei haben sich über 200 Aussteller angekündigt, die nicht nur Produkte und Dienstleistungen zum Thema anbieten, sondern zugleich mit Rat und Tat zur Seite stehen und den Besuchern wichtige Tipps mit an die Hand geben. Neben privaten Bauherren und Immobilienbesitzern werden sich auf der GETEC auch gewerbliche Bauherren und Bauträger aus Region Freiburg wiederfinden.</p><p><strong>Marktplatz Energieberatung | Energieberatung auf der GETEC 2012</strong> <span id="more-978"></span></p><p>Der Mittelpunkt der <a href="/tag/messen/" target="_blank">Messe</a> ist in der Halle 2 zu finden, wo der Marktplatz Energieberatung warten. An allen drei Tagen der Messe Gebäude.Energie.Technik werden sich zahlreiche Energieberater herumtreiben, die nur darauf warten, den Häuslebauer und Renovierern ihren Expertenrat zu geben. Ganz gleich ob man nun Fragen zum energieeffizienten Bauen, Sanieren oder Modernisieren hat – alle grundlegenden und wichtigen Fragen können in einem 30-minütigem Gespräch geklärt werden.</p><p>Jeder, der von diesem Angebot Gebrauch machen will, kann auch seine Pläne, Heiz- und Stromkostenabrechnungen, Protokolle vom Schornsteinfeger oder einfach nur Fotos der Immobilie. Davon gewinnt die Beratung durch die Experten an Qualität. Wer im Vorfeld (bis zum 27. Februar) einen Termin via Internet (www.getec-freiburg.de) oder Telefon (unter 0761-79177-0) vereinbart, bekommt zugleich einen Eintrittsgutschein für die GETEC Freiburg.</p><p><strong>Was es auf der GETEC 2012 zu sehen gibt</strong></p><p>Ansonsten gibt es die Möglichkeit an geführten Touren teilzunehmen, bei denen man sich ebenfalls über Sanierungs- und Energiefragen beraten lassen kann. Zusätzlich gibt es jede Menge Seminare und Fachvorträge zu den verschiedensten Themen wie richtiges Heizen mit Holz, Warmwasserbereitung, Solarenergie oder Raumwärme. Folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Angebote auf der GETEC Freiburg 2012:</p><ul><li>energieeffizientes Modernisieren, Sanieren, Bauen</li><li>Wärmedämmung</li><li>Fenster</li><li>Heizungsanlagen</li><li>Heizen mit Biomasse Holz</li><li>erneuerbare Energien</li><li>Solar &amp; <a href="/tag/solaranlage/" target="_blank">Solaranlagen</a></li><li>Biomasse</li><li>Erdwärme</li><li>Kraft-Wärme-Kopplung</li></ul><p><strong>GETEC Freiburg 2012 | Informationen für Besucher</strong><br /><strong>Adresse GETEC Freiburg</strong></p><ul><li>Messe Freiburg</li><li>Europaplatz 1</li><li>79108 Freiburg</li></ul><p><strong>Termin und Öffnungszeiten GETEC Freiburg</strong></p><ul><li>Datum: 02. bis 04. März 2012</li><li>Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr</li></ul><p><strong>Eintrittspreise GETEC Freiburg</strong></p><ul><li>Tageskarte: 8,00 Euro</li><li>Tageskarte ermäßigt: 6,00 Euro</li><li>Kinder bis 14 Jahre: Eintritt frei</li></ul><p>Weitere Informationen zur GETEC 2012 in Freiburg gibt es auf der offiziellen Homepage zum <a href="http://www.getec-freiburg.de/" target="_blank">Nachlesen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/getec-2012-alles-zum-energieeffizienten-bauen-vom-2-bis-4-maerz-2012-in-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Thermische Solaranlage selber bauen &#124; Ja es ist möglich und hier gibt&#8217;s die Anleitung dazu</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/thermische-solaranlage-selber-bauen-ja-es-ist-moeglich-und-hier-gibts-die-anleitung-dazu/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/thermische-solaranlage-selber-bauen-ja-es-ist-moeglich-und-hier-gibts-die-anleitung-dazu/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gut angebracht]]></category>
			<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=973</guid>
			<description><![CDATA[Solaranlagen zur Wärmeerzeugung liegen voll im Trend und so ist es klar, dass sich auch mancher routinierte Heimwerker Gedanken darüber macht, ob er nicht Geld sparen könnte, indem er eine thermische Solaranlage selber baut.   Lässt sich eine thermische Solaranlage selber bauen? Die Antwort auf die Frage, ob sich eine thermische Solaranlage selber bauen lässt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solaranlagen zur Wärmeerzeugung liegen voll im Trend und so ist es klar, dass sich auch mancher routinierte Heimwerker Gedanken darüber macht, ob er nicht Geld sparen könnte, indem er eine thermische Solaranlage selber baut.  </strong></p><p><strong>Lässt sich eine thermische Solaranlage selber bauen?</strong></p><p>Die Antwort auf die Frage, ob sich eine thermische Solaranlage selber bauen lässt, lautet ganz klar ja, jedoch unter den Bedingungen, dass man über die nötige Geschicklichkeit und Leidenschaft für dieses Unterfangen verfügt. Ganz im Gegensatz zu einer <a href="/tag/photovoltaik/">Photovoltaikanlage</a> lässt sich eine thermische Solaranlage verhältnismäßig einfach herstellen, da auch ihr Prinzip wesentlich simpler ist. Im Grunde geht es um nichts anderes als einen Wasserkreislauf herzustellen, und das so, dass sich das Wasser im Sonnenlicht erhitzen kann und anschließend in einem Behälter für die Nutzung gespeichert und bereitgestellt wird.</p><p><strong>Benötigte Materialien, wenn du eine thermische Solaranlage selber bauen willst</strong></p><p>Du brauchst für das Vorhaben eine thermische <a href="/solaranlagen-gefragter-denn-je-warum/">Solaranlage</a> selber zu bauen folgende Materialien: Holz, Wellblech, Kupferrohre, Reflektorfolie, Spanplatten, Schellen, schwarze Farbe und PU-Schaum, sowie gegebenenfalls ein separater Wasserspeicher, falls die thermische Solaranlage beim selber bauen nicht mit einem vorhandenen Speicher gekoppelt werden soll. Die Größe der Anlage ist dabei natürlich variabel, allerdings müssen sämtliche Komponenten genau aufeinander abgestimmt werden.</p><p><strong>Literatur zum Thema thermische Solaranlage selber bauen</strong></p><p>Zahlreiche Tipps zum Thema thermische Solaranlage selber bauen findet man wie immer überall im Netz, aber dennoch empfehle ich bei diesem Vorhaben unbedingt der Kauf von entsprechender Literatur. Im Handel sind zahlreiche Bücher erhältlich, die einem Schritt für Schritt und absolut detailliert von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Wartung führen. <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kinder-bauen-eine-solaranlage.1355547b-c6da-4b9b-a33b-3e0dc1c9a39f.html" target="_blank">Hier</a> findest du einen Bericht darüber, dass sich auch schon die Kleinsten an den Bau einer solchen Anlage heranwagen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/thermische-solaranlage-selber-bauen-ja-es-ist-moeglich-und-hier-gibts-die-anleitung-dazu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>PV-Kraftwerke im Oman &#124; Die Pläne von Terra Nex in dem arabischen Land</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/pv-kraftwerke-im-oman-die-plaene-von-terra-nex-in-dem-arabischen-land/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/pv-kraftwerke-im-oman-die-plaene-von-terra-nex-in-dem-arabischen-land/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:29:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
			<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=968</guid>
			<description><![CDATA[Das Schweizer Solarunternehmen Terra Nex hat große Pläne im Nahen Osten, denn es will PV-Kraftwerke im Oman bauen und das mit einer gesamten Leistung von 400 Megawatt. Das Land bietet sich natürlich mit seinem Klima besonders gut für dieses Vorhaben an. Zusammenarbeit für PV-Kraftwerke im Oman Neben den PV-Kraftwerken im Oman kommt aber auch noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Schweizer Solarunternehmen Terra Nex hat große Pläne im Nahen Osten, denn es will PV-Kraftwerke im Oman bauen und das mit einer gesamten Leistung von 400 Megawatt. Das Land bietet sich natürlich mit seinem Klima besonders gut für dieses Vorhaben an. </strong></p><p><strong>Zusammenarbeit für PV-Kraftwerke im Oman</strong></p><p>Neben den PV-Kraftwerken im Oman kommt aber auch noch eine Fabrik für Module und Halterungen hinzu. Das gesamte Projekt wird etwa 1,6 Milliarden Euro an Investitionskosten verschlingen, wovon bereits etwa 160 Millionen in einen Fond als Anfangskapital einbezahlt wurden. Mit diesem Geld sollen die ersten <a href="/tag/photovoltaik/">Photovoltaikanlagen</a> finanziert werden. Terra Nex vollbringt dieses Megaprojekt allerdings nicht alleine, was finanziell auch nicht möglich wäre, sondern zusammen mit der Investorengesellschaft Middle East Best Select.</p><p><strong>Die PV-Kraftwerke im Oman als Chance für das Land</strong></p><p>Die PV-Kraftwerke sowie die Fabrik zur Herstellung von Modulen und Zubehör werden vom Oman mit offenen Armen empfangen, stellt es doch den Einstieg in den noch kaum geförderten Bereich der regenerativen <a href="/tag/energie/">Energie</a> dar. Der Oman ist zwar ein im globalen Verhältnis kein armes Land, allerdings hängt der vorhandene Wohlstand fast ausschließlich mit der Erdölförderung zusammen und so wird sich auch dieses Land, wie viele andere Erdöl fördernden Nationen auch, für die nahe Zukunft Gedanken über alternative Wirtschaftsgrundlagen machen müssen.</p><p><strong>Ausbildungsplätze durch die PV-Kraftwerke im Oman</strong></p><p>Für den Betrieb der Anlagen, genauso wie in der Produktionsstätte, sollen zahlreiche Ausbildungs- und Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung geschaffen werden. Außerdem sollen die PV-Kraftwerke im Oman mit Universitäten und Technologiekonzernen in anderen Nationen zusammenarbeiten. Der Bau der Anlagen erfolgt von einem bekannten Großkonzern, nämlich der Siemens AG. Einen anderen Artikel zum Thema Solarenergie im Oman findest du <a href="http://www.exportinitiative.de/nachrichten/nachrichten0/article/oman-erdoelfoerderung-mit-solarenergie/">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/pv-kraftwerke-im-oman-die-plaene-von-terra-nex-in-dem-arabischen-land/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Solaranlagen gefragter denn je &#124; Warum?</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/solaranlagen-gefragter-denn-je-warum/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/solaranlagen-gefragter-denn-je-warum/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:25:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gut angebracht]]></category>
			<category><![CDATA[Module]]></category>
			<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=965</guid>
			<description><![CDATA[Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte, war die Nachfrage besonders zum Ende 2011 markant hoch gewesen. Was also ist der Grund, dass Solaranlagen gefragter denn je sind? Warum sind Solaranlagen gefragter denn je? Der Grund, warum Solaranlagen gefragter denn je sind, dürfte maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass die Käufer befürchten, dass die Förderung weiter sinken würde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte, war die Nachfrage besonders zum Ende 2011 markant hoch gewesen. Was also ist der Grund, dass Solaranlagen gefragter denn je sind?</strong></p><p><strong>Warum sind Solaranlagen gefragter denn je?</strong></p><p>Der Grund, warum Solaranlagen gefragter denn je sind, dürfte maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass die Käufer befürchten, dass die Förderung weiter sinken würde und diese Befürchtung hat sich auch bereits zum 1. Januar 2012 wieder bewahrheiten. Aber es werden unbestritten weitere Senkungen folgen, insbesondere dadurch, dass die Preise für Anlagenkomponenten weiter stetig sinken. Besonders die Preise für die wichtigste Komponente einer Solaranlage, dem <a href="/tag/module/">Modul</a>, sind weiterhin am stärksten auf Tauchkurs.</p><p><strong>Eine bemerkenswerte Zahl zum Thema: warum Solaranlagen gefragter sind denn je</strong></p><p>Bezüglich der Neuinstallationen von Anlagen hält noch immer das Jahr 2010 den Rekord mit 7,4 Gigawatt Anlagenleistung, welche damals ans Netz gebracht wurden. Warum aber besonders im letzten Viertel des Jahres 2011 <a href="/tag/solaranlage/">Solaranlagen</a> gefragter denn je waren, lässt sich an der Zahl von 4 Gigawatt an Anlagenleistung erkennen, welche gerade einmal innerhalb der letzten 3 Monate errichtet wurden. Im Vergleich dazu wurden in den restlichen 9 Monaten des Jahres gerade einmal etwa 3,4 Gigawatt verbaut.</p><p><strong>Werden Solaranlagen gefragter denn je bleiben?</strong></p><p>Durch die im weltweiten Vergleich konkurrenzlosen Fördergelder ist Deutschland ein Solarmekka, auch wenn die Sonnenverhältnisse andernorts unbestritten geeigneter wären. Dennoch kämpft die Branche mit Billigwaren aus China und ständigen Fördersenkungen. Ob Solaranlagen gefragter denn je bleiben, hängt auch davon ab, ob sich die Erkenntnis bald umsetzt, dass Sonnenenergie weit weniger effizient und somit eigentlich unsinnig teuer ist, besonders im Vergleich zu anderen regenerativen Energiequellen. Einen interessanten Artikel zum Thema findest du auch <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ungebremste-nachfrage-nach-solaranlagen/6043580.html " target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/solaranlagen-gefragter-denn-je-warum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Solarstromrekord &#124; Mehr Solarstrom als jemals zuvor in Deutschland</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/solarstromrekord-mehr-solarstrom-als-jemals-zuvor-in-deutschland/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/solarstromrekord-mehr-solarstrom-als-jemals-zuvor-in-deutschland/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Arten der Energiegewinnung]]></category>
			<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
			<category><![CDATA[Strom]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=962</guid>
			<description><![CDATA[2011 ist ein Jahr, welches auch solartechnisch in die Bücher der Geschichte eingehen wird, denn in diesem Jahr wurde in Deutschland mehr Solarstrom als jemals zuvor produziert, wie der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. mitteilen ließ. Ein Solarstromrekord, der sich sehen lassen kann 18 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden 2011 aus solaren Quellen in die Netze eingespeist. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011 ist ein Jahr, welches auch solartechnisch in die Bücher der Geschichte eingehen wird, denn in diesem Jahr wurde in Deutschland mehr Solarstrom als jemals zuvor produziert, wie der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. mitteilen ließ. </strong></p><p><strong>Ein Solarstromrekord, der sich sehen lassen kann</strong></p><p>18 Milliarden Kilowattstunden <a href="/tag/strom/">Strom</a> wurden 2011 aus solaren Quellen in die Netze eingespeist. Um es etwas anschaulicher zu machen, entspricht dies etwa dem Strombedarf von 5,1 Millionen Haushalten pro Jahr oder ungefähr demjenigen des Bundesland Thüringen. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt dabei unglaubliche 60 Prozent. Aber nicht nur der Solarstrom brachte es auf Rekordwerte, sondern auch die Solarwärmeerträge wurden im vergangenen Jahr nochmals deutlich gesteigert.</p><p><strong>Wie es zum Solarstromrekord kommt</strong></p><p>Wie jede signifikante Steigerung hat auch der Solarstromrekord seinen Grund. In diesem Fall sind es die deutlich angestiegenen Preise für fossile Rohstoffe wie Gas und Öl. Im Gegensatz hierzu sanken die Preise für Solarkomponenten weiter, was den Trend noch zusätzlich beschleunigte und unterstützte. Alleine in den letzten vier Jahren sanken die Investitionskosten für fertige Solaranlagen um die Hälfte, entsprechend wurden folglich auch die Zuschüsse gesenkt. Die <a href="/tag/forderung/">Förderung</a> wird auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Investitionskosten weiter sinken.</p><p><strong>Der Solarstromrekord bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein</strong></p><p>Trotz des Solarstromrekords im vergangenen Jahr gibt es keinen Grund zur Freude, wenn man sich den Anteil an solarer Energie am Gesamtverbrauch ansieht. Dieser liegt derzeit bei etwas mehr als drei Prozent, ist also noch immer äußerst klein und kann somit auch entsprechend wenig zur Entlastung der Umwelt beitragen. <a href="http://www.seiten.faz-archiv.de/faz/20111230/fd2201112303353734_7.html" target="_blank">Hier</a> findest du auch eine Meldung zum Thema bei der FAZ.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/solarstromrekord-mehr-solarstrom-als-jemals-zuvor-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>12. Studie zur Solarindustrie &#124; Die alljährliche Analyse der Bank Sarasin</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/12-studie-zur-solarindustrie-die-alljaehrliche-analyse-der-bank-sarasin/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/12-studie-zur-solarindustrie-die-alljaehrliche-analyse-der-bank-sarasin/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:25:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
			<category><![CDATA[Energie]]></category>
			<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=958</guid>
			<description><![CDATA[Soeben veröffentlichte die Schweizer Privatbank Sarasin die 12. Studie zur Solarindustrie, welche schon seit Jahren besonders branchenintern bekannt ist und immer wieder aufs Neue mit Neugier erwartet wird. Worum es bei der 12. Studie zur Solarindustrie geht Wie in jedem Jahr beschäftigt sich auch die 12. Studie zur Solarindustrie mit der Entwicklung, dem gegenwärtigen Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soeben veröffentlichte die Schweizer Privatbank Sarasin die 12. Studie zur Solarindustrie, welche schon seit Jahren besonders branchenintern bekannt ist und immer wieder aufs Neue mit Neugier erwartet wird. </strong></p><p><strong>Worum es bei der 12. Studie zur Solarindustrie geht</strong></p><p>Wie in jedem Jahr beschäftigt sich auch die 12. <a title="Über das Studium für regenerative Energie" href="http://www.solarinititative.de/uber-das-studium-fur-regenerative-energie/">Studie</a> zur Solarindustrie mit der Entwicklung, dem gegenwärtigen Stand der Technik und den Zukunftsaussichten der Branche. So gibt die Studie auch in diesem Jahr wieder Prognosen über den weiteren Trend der jeweiligen Teilbereiche der Branche ab.</p><p><strong>Analyse des Jahres 2011 in der 12. Studie zur Solarindustrie</strong></p><p>Aus der 12. Studie zur Solarindustrie lautet das Fazit zum auslaufenden Jahr, dass es den Produzenten und Dienstleistern in <a href="/solarkraftwerk-ningxia-in-china-maechtige-93-megawatt-leistung/">China</a> nach wie vor gut geht. Anders sieht es in Europa aus, wo sich der Markt eher rückläufig zeigt. Laut dem Bericht haben besonders als Anlagen- und Unternehmensstandorte bekannte Länder wie Australien, Deutschland und Spanien derzeit mit einem Rückgang zu kämpfen, was die Studie, insbesondere in Europa, auf die Finanzkrise zurückführt.</p><p><strong>Prognosen für die Zukunft nach der 12. Studie zur Solarindustrie</strong></p><p>Dennoch prognostiziert die 12. Studie zur Solarindustrie für die kommenden Jahre ein stetiges Wachstum von durchschnittlich 12 Prozent. Der diesjährige globale Zubau in der Leistungshöhe von 45 Gigawatt im Solarthermiebereich soll nächstes Jahr noch auf 50 Gigawatt gesteigert werden. Kurz gesagt: Auch in den kommenden Jahren wird die Branche ihren beständigen Wachstumskurs weiter fortsetzen, auch wenn es dabei kontinental betrachtet deutliche Diskrepanzen gibt. Mehr findest du auch <a href="http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2011/kw48/bank-sarasin-weltmarkt-fuer-solarthermie-kollektoren-erreicht-dieses-jahr-45-gw.html" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/12-studie-zur-solarindustrie-die-alljaehrliche-analyse-der-bank-sarasin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Desertec &#124; Neues vom gigantischen Wüstenprojekt</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/desertec-neues-vom-gigantischen-wuestenprojekt/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/desertec-neues-vom-gigantischen-wuestenprojekt/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:44:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Gut angebracht]]></category>
			<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=955</guid>
			<description><![CDATA[Der Begriff Desertec schleicht sich immer mehr in das Bewusstsein der Menschen, denn der gigantische Plan Wind- und Sonnenenergie in riesigem Ausmaß in der Wüste von Nordafrika zu gewinnen und nach Europa zu schaffen ist ein nie da gewesenes Megaprojekt. Neuigkeiten zu Desertec Jetzt gibt es Neuigkeiten zu Desertec, nämlich wurde eine Vereinbarung mit Algerien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Begriff Desertec schleicht sich immer mehr in das Bewusstsein der Menschen, denn der gigantische Plan Wind- und Sonnenenergie in riesigem Ausmaß in der Wüste von Nordafrika zu gewinnen und nach Europa zu schaffen ist ein nie da gewesenes Megaprojekt. </strong></p><p><strong>Neuigkeiten zu Desertec</strong></p><p>Jetzt gibt es Neuigkeiten zu Desertec, nämlich wurde eine Vereinbarung mit Algerien unterzeichnet, in welcher es darum geht, erneut ein Referenzkraftwerk zu bauen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und wohl auch Investoren. Es ist die dritte solche Anlage in Algerien und weitere sollen in Tunesien und Marokko folgen.</p><p><strong>Desertec in Marokko</strong></p><p>Konkret geplant und wegen seiner Ausmaße interessant ist das <a href="/tag/kraftwerk/">Kraftwerk</a> von Desertec in Marokko, welches 2012 in die Bauphase übergehen soll. Der <a href="/solarpark-ohotnikovo-activ-solar-setzt-zur-letzten-runde-an/">Solarpark</a> wird in der ersten Baustufe zu einer Leistung von 150 Megawatt ausgebaut werden, bietet aber auf einer Fläche von 12 Quadratkilometern Platz für den Ausbau auf 500 Megawatt. Zum besseren Vergleich werden 500 Megawatt etwa die halbe Leistung eines neuen Atomkraftwerks sein. Die erste Bauphase wird etwa 600 Millionen Euro kosten. Wird das Kraftwerk auf 500 Megawatt erweitert, so wird die Anlage wohl etwa zwei Milliarden Euro verschlingen.</p><p><strong>Förderung aus Deutschland für Desertec</strong></p><p>Auch die Bundesregierung ist in das Projekt von Desertec in Marokko involviert, nämlich mit satten 80 Millionen Euro an Fördergeldern. Neben dem Solarkraftwerk fließen Teile des Geldes aber auch noch in eine Wasserentsalzungsanlage. Ich bin gespannt, wie sich das Projekt und seine zahlreichen Umsetzungen weiter entwickeln und so wie es aussieht, ist es auf dem besten Weg sich wunschgemäß zu gigantischen Ausmaßen zu vergrößern. Mehr zu den deutschen Fördergeldern finest du <a href="http://wirtschaft.t-online.de/desertec-niebel-sagt-millionen-fuer-solarkraftwerk-zu/id_51121076/index" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarinititative.de/desertec-neues-vom-gigantischen-wuestenprojekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Solarauto SolarWorld GT &#124; Auf Weltumrundung</title>
			<link>http://www.solarinititative.de/solarauto-solarworld-gt-auf-weltumrundung/</link>
			<comments>http://www.solarinititative.de/solarauto-solarworld-gt-auf-weltumrundung/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:41:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Max</dc:creator>
			<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
			<category><![CDATA[Solar Auto]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solarinititative.de/?p=952</guid>
			<description><![CDATA[Im Gemeinschaftsprojekt der Fachhochschule Bochum und dem Solarhersteller SolarWorld entstand ein Solarauto, welches jetzt auf die große Reise um die Welt geschickt wird. Das Solarauto SolarWorld GT startet in Darwin Ausgangspunkt der langen Reise vom Solarauto SolarWorld GT, welches schon im Namen deutlich die Abhängigkeit zu SolarWorld bekannt gibt, war das australische Darwin, wo es, [...]]]></description>
